意大利VIVOIL單向液壓馬達 ø32 法蘭
鋁制單向液壓馬達,帶外齒輪。
根據我們用于螺釘應用的產(chǎn)品分類(lèi),它是第 1 組和 BH 型的組件。在下圖/相鄰圖中,您將找到個(gè)圖表,顯示 BH 型號上固定螺釘的空孔位置。
特點(diǎn)和功能
該型號的法蘭直徑為 32 毫米。電機的旋轉方向是順時(shí)針或逆時(shí)針,您可以反轉它而無(wú)需添加任何組件*以?xún)?yōu)化存儲空間并使產(chǎn)品適應您的需求。
技術(shù)數據
排量從 0.91 cm 3 /rev 到 9.88 cm 3 /rev
大壓力高達 300 bar
轉速高達 6000 rpm
可用選項
氟橡膠
大壓力閥
防氣蝕閥
本體、前法蘭或后蓋上的進(jìn)出水口
可用軸:
錐軸 1:8 帶鍵
帶鍵平行軸
花鍵軸
STEP 格式的 3D 模型
排量cc | 左旋轉 | 右旋轉 |
0.9 | X1U1641DBBA 1,013 KB | X1U1642DBBA 1,017 KB |
1.2 | X1U1741DBBA 1,013 KB | X1U1742DBBA 1,017 KB |
1.7 | X1U1841DBBA 1,013 KB | X1U1842DBBA 1,012 KB |
2.2 | X1U2041DBBA 1,010 KB | X1U2042DBBA 1,014 KB |
2.6 | X1U2141DBBA 1,014 KB | X1U2142DBBA 1,014 KB |
3.2 | X1U2341DBBA 1,012 KB | X1U2342DBBA 1,010 KB |
3.8 | X1U2541DBBA 1,015 KB | X1U2542DBBA 1,016 KB |
4.3 | X1U2741DBBA 1,016 KB | X1U2742DBBA 1,018 KB |
4.9 | X1U2941DBBA 1,016 KB | X1U2942DBBA 1,012 KB |
5.9 | X1U3141DBBA 1,013 KB | X1U3142DBBA 1,019 KB |
6.5 | X1U3241DBBA 1,013 KB | X1U3242DBBA 1,012 KB |
7.8 | X1U3441DBBA 1,015 KB | X1U3442DBBA 1,010 KB |
9.8 | X1U3641DBBA 1,016 KB | X1U3642DBBA 1,011 KB |
單向液壓馬達 ø32 HY 法蘭 – 第 1 組
鋁制單向液壓馬達,帶外齒輪。
根據我們用于螺釘應用的產(chǎn)品分類(lèi),它是第 1 組和 HY 類(lèi)型的組件。在下圖/相鄰圖中,您將找到個(gè)圖表,顯示 HY 型號上固定螺釘的空孔位置。
特點(diǎn)和功能
該型號的法蘭直徑為 32 毫米。電機的旋轉方向是順時(shí)針或逆時(shí)針,您可以反轉它而無(wú)需添加任何組件*以?xún)?yōu)化存儲空間并使產(chǎn)品適應您的需求。
技術(shù)數據
排量從 0.91 cm 3 /rev 到 9.88 cm 3 /rev
大壓力高達 300 bar
轉速高達 6000 rpm
可用選項
氟橡膠
大壓力閥
防氣蝕閥
本體、前法蘭或后蓋上的進(jìn)出水口
可用軸:
錐軸 1:8 帶鍵
帶鍵平行軸
花鍵軸
STEP 格式的 3D 模型
排量cc | 左旋轉 | 右旋轉 |
0.9 | X1U1651DBBA 1,013 KB | X1U1652DBBA 1,013 KB |
1.2 | X1U1751DBBA 1,014 KB | X1U1752DBBA 1,011 KB |
1.7 | X1U1851DBBA 1,013 KB | X1U1852DBBA 1,011 KB |
2.2 | X1U2051DBBA 1,011 KB | X1U2052DBBA 1,013 KB |
2.6 | X1U2151DBBA 1,013 KB | X1U2152DBBA 1,014 KB |
3.2 | X1U2351DBBA 1,015 KB | X1U2352DBBA 1,013 KB |
3.8 | X1U2551DBBA 1,011 KB | X1U2552DBBA 1,017 KB |
4.3 | X1U2751DBBA 1,013 KB | X1U2752DBBA 1,011 KB |
4.9 | X1U2951DBBA 1,012 KB | X1U2952DBBA 1,013 KB |
5.9 | X1U3151DBBA 1,014 KB | X1U3152DBBA 1,017 KB |
6.5 | X1U3251DBBA 1,013 KB | X1U3252DBBA 1,014 KB |
7.8 | X1U3451DBBA 1,013 KB | X1U3452DBBA 1,012 KB |
9.8 | X1U3651DBBA 1,012 KB | X1U3652DBBA 1,014 KB |
意大利VIVOIL單向液壓馬達 ø32 法蘭