Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
意大利迪馬Di-ma通過(guò)絲杠直線(xiàn)執行器DAM 0 A迪馬Di-m主軸節距3mm的DAM線(xiàn)梯形主軸節距3mm的直流電動(dòng)執行器。電機平行于軸。zamac 中的執行器主體。帶正齒輪系統的傳動(dòng)裝置。具有四種不同電機類(lèi)型的五種齒輪比。根據要求提供其他比率。線(xiàn)速度高達 48 毫米/秒,推/拉動(dòng)載荷高達 300 公斤。提供 12V 和 24V 版本。電壓可根據客戶(hù)要求定制。主軸可以定制不同的附件和長(cháng)度。
聯(lián)系電話(huà):18519260275
意大利迪馬Di-ma通過(guò)絲杠直線(xiàn)執行器DAM 0 A
Di-ma通過(guò)絲杠直線(xiàn)執行器梯形主軸節距3mm的直流電動(dòng)執行器。電機平行于軸。zamac 中的執行器主體。帶正齒輪系統的傳動(dòng)裝置。具有四種不同電機類(lèi)型的五種齒輪比。根據要求提供其他比率。線(xiàn)速度高達 48 毫米/秒,推/拉動(dòng)載荷高達 300 公斤。
提供 12V 和 24V 版本。電壓可根據客戶(hù)要求定制。
主軸可以定制不同的附件和長(cháng)度。
變速箱外殼:zamac壓鑄
齒輪:斜齒切削齒輪或直齒燒結齒輪
電機:帶碳刷的直流永磁電機
標準螺絲:AISI 430F TR8.8 x 3
工作溫度:-10°C ? + 60°C
選項:a) 霍爾傳感器磁性編碼器,b) 熱保護器,c) 螺釘 ? 9.8mm 螺距 3,d) 青銅螺母,e) 不同的螺釘材料。
型號 齒輪比 電壓 空載速度 空載電流 額定負載 額定電流 大負載 失速電流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 0 A 1:12 12.0 10.5 ≥0.08 2.80 ≥0.40 7.00 ≤ 0.65 24.0 20.5 ≥0.15 4.00 ≥0.70 14.00 ≤ 1.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 0 B 1:27 12.0 5.5 ≥0.08 6.00 ≥0.40 15.00 ≤ 0.65 24.0 11.5 ≥0.15 9.00 ≥0.70 22.00 ≤ 1.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 0 C 1:48 12.0 3.0 ≥0.08 12.00 ≥0.40 25.00 ≤ 0.65 24.0 5.5 ≥0.15 18.00 ≥0.70 40.00 ≤ 1.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 0 E 1:60 12.0 2.3 ≥0.08 10.00 ≥0.40 35.00 ≤ 0.65 24.0 4.0 ≥0.15 25.00 ≥0.70 65.00 ≤ 1.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 0 D 1:108 12.0 1.4 ≥0.08 19.00 ≥0.40 58.00 ≤ 0.65 24.0 2.8 ≥0.15 45.00 ≥0.70 95.00 ≤ 1.40
型號 齒輪比 電壓 空載速度 空載電流 額定負載 額定電流 大負載 失速電流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 1 A 1:12 12.0 16.0 ≥0.15 5.50 ≥0.60 15.00 ≤ 1.50 24.0 32.0 ≥0.20 10.00 ≥1.00 25.00 ≤ 2.80
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 1 B 1:27 12.0 7.3 ≥0.15 15.00 ≥0.60 35.00 ≤ 1.50 24.0 14.0 ≥0.20 20.00 ≥1.00 55.00 ≤ 2.80
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 1 C 1:48 12.0 4.5 ≥0.15 21.00 ≥0.60 50.00 ≤ 1.50 24.0 9.0 ≥0.20 44.00 ≥1.00 90.00 ≤ 2.80
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 1 E 1:60 12.0 3.5 ≥0.15 28.00 ≥0.60 65.00 ≤ 1.50 24.0 6.0 ≥0.15 58.00 ≥1.00 120.00 ≤ 2.80
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 1 D 1:108 12.0 1.8 ≥0.15 45.00 ≥0.60 100.00 ≤ 1.50 24.0 3.5 ≥0.20 80.00 ≥1.00 185.00 ≤ 2.80
型號 齒輪比 電壓 空載速度 空載電流 額定負載 額定電流 大負載 失速電流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 2 A 1:12 12.0 25.0 ≥0.18 15.00 ≥1.20 35.00 ≤ 4.50 24.0 48.0 ≥0.23 30.00 ≥2.20 60.00 ≤ 8.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 2 B 1:27 12.0 12.0 ≥0.18 25.00 ≥1.20 45.00 ≤ 4.50 24.0 21.5 ≥0.23 45.00 ≥2.20 90.00 ≤ 8.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 2 C 1:48 12.0 7.0 ≥0.18 45.00 ≥1.20 105.00 ≤ 4.50 24.0 13.5 ≥0.23 80.00 ≥2.20 160.00 ≤ 8.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 2 E 1:60 12.0 5.3 ≥0.18 65.00 ≥1.20 155.00 ≤ 4.50 24.0 10.0 ≥0.23 115.00 ≥2.20 230.00 ≤ 8.40
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 2 D 1:108 12.0 2.7 ≥0.18 95.00 ≥1.20 180.00 ≤ 4.50 24.0 4.8 ≥0.23 150.00 ≥2.20 300.00 ≤ 8.40
型號 齒輪比 電壓 空載速度 空載電流 額定負載 額定電流 大負載 失速電流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 3 A 1:12 12.0 35.0 ≥0.50 24.00 ≥2.00 45.00 ≤ 5.00
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 3 B 1:27 12.0 14.0 ≥0.50 45.00 ≥2.00 90.00 ≤ 5.00
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 3 C 1:48 12.0 8.5 ≥0.50 90.00 ≥2.00 150.00 ≤ 5.00
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 3 E 1:60 12.0 6.5 ≥0.50 110.00 ≥2.00 185.00 ≤ 5.00
Di-ma直線(xiàn)執行器DAM 3 D 1:108 12.0 3.6 ≥0.50 150.00 ≥2.00 240.00 ≤ 5.00
意大利迪馬Di-ma通過(guò)絲杠直線(xiàn)執行器DAM 0 A
郵箱:sales65@handelsen.cn
傳真:
地址:北京市順義區旭輝空港中心C-1035